Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | LAGANA' F. /GUGLIELMI A. | MITSUBISHI L | N4 | 18'11.1 | |
2 | 2 | 2 | 3 | D'AMICO C. /D'AMICO F. | MITSUBISHI L | N4 | 18'15.4 | 4.3 |
3 | 1 | 1 | 6 | ALBANO G. /SORANO F. | RENAULT CLIO | A7 | 18'35.1 | 24.0 |
4 | 2 | 2 | 7 | CAPPILLI R. /SANSONE M. | RENAULT CLIO | A7 | 18'42.4 | 31.3 |
5 | 3 | 1 | 12 | PISACANE L. /SARI D. | RENAULT CLIO | N3 | 19'02.1 | 51.0 |
6 | 4 | 2 | 14 | DI GESU' M. /ASCALANE S. | RENAULT CLIO | N3 | 19'06.3 | 55.2 |
7 | 5 | 3 | 2 | BAVIA A. /CAPOCCIA M. | MITSUBISHI L | N4 | 19'07.5 | 56.4 |
8 | 3 | 3 | 5 | TABACCHINO S. /SERRA F. | RENAULT CLIO | A7 | 19'24.6 | 1'13.5 |
9 | 6 | 3 | 16 | TOTISCO G. /FIORINI I. | RENAULT CLIO | N3 | 19'29.0 | 1'17.9 |
10 | 7 | 4 | 19 | ASCALONE GIORGI/VILLANI G. | RENAUL CLIO | N3 | 20'40.0 | 2'28.9 |
11 | 4 | 4 | 9 | QUARTA L. /QUARTA M. | PEUGEOT 306 | A7 | 20'40.7 | 2'29.6 |
12 | 8 | 1 | 29 | TURCHIULI V. /QUARTA C. | CITROEN SAXO | N2 | 20'40.9 | 2'29.8 |
13 | 9 | 5 | 21 | DE SANTIS A. /MAROTTA F. | RENAULT CLIO | N3 | 20'43.7 | 2'32.6 |
14 | 10 | 6 | 15 | GIUDICE R. /COSTA R. | RENAULT CLIO | N3 | 20'44.0 | 2'32.9 |
15 | 5 | 5 | 11 | COLETTA E. /VITALI A. | RENAULT CLIO | A7 | 20'51.5 | 2'40.4 |
16 | 11 | 2 | 32 | TARANTINO A. /REHO M. | CITROEN SAXO | N2 | 21'15.4 | 3'04.3 |
17 | 6 | 1 | 25 | CRISIGIOVANNI /ROBERTO A. | PEUGEOT 106 | A5 | 21'30.5 | 3'19.4 |
18 | 1 | 1 | 45 | FUMAROLA G. /ROSATO M. | PEUGEOT 205 | VS0 | 21'31.1 | 3'20.0 |
19 | 2 | 2 | 44 | DE MARIA R. /PIERRI L. | PEUGEOT 205 | VS0 | 21'39.8 | 3'28.7 |
20 | 3 | 3 | 41 | CASTO A. /REA A. | PEUGEOT 205 | VS0 | 21'44.6 | 3'33.5 |
21 | 7 | 2 | 26 | PAPALEO C. /DI SANTO M. | PEUGEOT 106 | A5 | 21'51.0 | 3'39.9 |
22 | 8 | 3 | 24 | CARRA P. /DE MATTEIS R. | PEUGEOT 106 | A5 | 21'52.7 | 3'41.6 |
23 | 4 | 1 | 40 | PEPE A. /PANICO P. | OPEL KADETT | VS1 | 22'17.7 | 4'06.6 |
24 | 12 | 7 | 22 | SCHIAVANO F. /SCHIAVANO M. | PEUGEOT 306 | N3 | 22'56.2 | 4'45.1 |
25 | 9 | 1 | 23 | GRECO G. /SCIPA M. | CITROEN C2 G | A6 | 23'07.2 | 4'56.1 |
26 | 13 | 8 | 20 | MASCIA F. /MASCHIO L. | RENAULT CLIO | N3 | 23'39.2 | 5'28.1 |
27 | 14 | 3 | 34 | CASTRIOTO U. /TUNDO A. | OPEL CORSA 1 | N2 | 23'54.0 | 5'42.9 |
28 | 10 | 1 | 36 | BALSAMO A. /ANASTASIA T. | FIAT 500 | A0 | 23'55.6 | 5'44.5 |
29 | 5 | 4 | 43 | LEONE R. /DE GIUSEPPE G. | PEUGEOT 205 | VS0 | 24'06.9 | 5'55.8 |
30 | 15 | 4 | 30 | CRISIGIOVANNI /PERSICO G. | PEUGEOT 106 | N2 | 24'44.3 | 6'33.2 |
31 | 11 | 6 | 8 | SICILIANO S. /FORTE V. | OPEL ASTRA G | A7 | 28'32.4 | 10'21.3 |
32 | 12 | 7 | 10 | GIUDICE E. /MERAGLIA F. | PEUGEOT 205 | A7 | 33'24.1 | 15'13.0 |
ABBANDONI |
---|
| | | 4 | DE MARCO M. /DE LORENZO E. | MITSUBISHI L | N4 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 18 | RECCHIUTI S. /POTERA P. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 27 | PERILLI G. /MANCA D. | PEUGEOT 106 | A5 | N.P. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 33 | STEFANELLI D. /SECLI' A. | OPEL CORSA 1 | N2 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 42 | SERAFINI M. /FASANO M. | ALFA ROMEO 3 | VS0 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |