Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | LAGANA' F. /GUGLIELMI A. | MITSUBISHI L | N4 | 26'15.1 | |
2 | 2 | 2 | 3 | D'AMICO C. /D'AMICO F. | MITSUBISHI L | N4 | 26'17.0 | 1.9 |
3 | 1 | 1 | 6 | ALBANO G. /SORANO F. | RENAULT CLIO | A7 | 26'48.1 | 33.0 |
4 | 2 | 2 | 7 | CAPPILLI R. /SANSONE M. | RENAULT CLIO | A7 | 27'02.6 | 47.5 |
5 | 3 | 3 | 2 | BAVIA A. /CAPOCCIA M. | MITSUBISHI L | N4 | 27'24.1 | 1'09.0 |
6 | 4 | 1 | 12 | PISACANE L. /SARI D. | RENAULT CLIO | N3 | 27'27.4 | 1'12.3 |
7 | 5 | 2 | 16 | TOTISCO G. /FIORINI I. | RENAULT CLIO | N3 | 27'52.7 | 1'37.6 |
8 | 3 | 3 | 5 | TABACCHINO S. /SERRA F. | RENAULT CLIO | A7 | 27'52.9 | 1'37.8 |
9 | 6 | 3 | 21 | DE SANTIS A. /MAROTTA F. | RENAULT CLIO | N3 | 29'41.5 | 3'26.4 |
10 | 7 | 4 | 19 | ASCALONE GIORGI/VILLANI G. | RENAUL CLIO | N3 | 29'42.6 | 3'27.5 |
11 | 4 | 4 | 9 | QUARTA L. /QUARTA M. | PEUGEOT 306 | A7 | 29'45.2 | 3'30.1 |
12 | 8 | 1 | 29 | TURCHIULI V. /QUARTA C. | CITROEN SAXO | N2 | 29'50.9 | 3'35.8 |
13 | 9 | 5 | 15 | GIUDICE R. /COSTA R. | RENAULT CLIO | N3 | 29'51.2 | 3'36.1 |
14 | 5 | 5 | 11 | COLETTA E. /VITALI A. | RENAULT CLIO | A7 | 30'11.9 | 3'56.8 |
15 | 10 | 2 | 32 | TARANTINO A. /REHO M. | CITROEN SAXO | N2 | 30'32.1 | 4'17.0 |
16 | 6 | 1 | 24 | CARRA P. /DE MATTEIS R. | PEUGEOT 106 | A5 | 30'56.0 | 4'40.9 |
17 | 1 | 1 | 45 | FUMAROLA G. /ROSATO M. | PEUGEOT 205 | VS0 | 31'04.0 | 4'48.9 |
18 | 7 | 2 | 25 | CRISIGIOVANNI /ROBERTO A. | PEUGEOT 106 | A5 | 31'04.9 | 4'49.8 |
19 | 2 | 2 | 41 | CASTO A. /REA A. | PEUGEOT 205 | VS0 | 31'07.6 | 4'52.5 |
20 | 3 | 3 | 44 | DE MARIA R. /PIERRI L. | PEUGEOT 205 | VS0 | 31'13.0 | 4'57.9 |
21 | 8 | 3 | 26 | PAPALEO C. /DI SANTO M. | PEUGEOT 106 | A5 | 31'34.0 | 5'18.9 |
22 | 4 | 1 | 40 | PEPE A. /PANICO P. | OPEL KADETT | VS1 | 31'58.1 | 5'43.0 |
23 | 11 | 6 | 20 | MASCIA F. /MASCHIO L. | RENAULT CLIO | N3 | 32'43.7 | 6'28.6 |
24 | 12 | 7 | 22 | SCHIAVANO F. /SCHIAVANO M. | PEUGEOT 306 | N3 | 32'48.5 | 6'33.4 |
25 | 9 | 1 | 23 | GRECO G. /SCIPA M. | CITROEN C2 G | A6 | 32'50.7 | 6'35.6 |
26 | 13 | 3 | 30 | CRISIGIOVANNI /PERSICO G. | PEUGEOT 106 | N2 | 33'25.0 | 7'09.9 |
27 | 14 | 4 | 34 | CASTRIOTO U. /TUNDO A. | OPEL CORSA 1 | N2 | 34'04.7 | 7'49.6 |
28 | 10 | 1 | 36 | BALSAMO A. /ANASTASIA T. | FIAT 500 | A0 | 34'24.3 | 8'09.2 |
29 | 5 | 4 | 43 | LEONE R. /DE GIUSEPPE G. | PEUGEOT 205 | VS0 | 34'30.1 | 8'15.0 |
30 | 11 | 6 | 10 | GIUDICE E. /MERAGLIA F. | PEUGEOT 205 | A7 | 42'25.0 | 16'09.9 |
ABBANDONI |
---|
| | | 4 | DE MARCO M. /DE LORENZO E. | MITSUBISHI L | N4 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 8 | SICILIANO S. /FORTE V. | OPEL ASTRA G | A7 | N.P. (PS3) - PS3 - MADONNA DEL C |
| | | 14 | DI GESU' M. /ASCALANE S. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS3) - PS3 - MADONNA DEL C |
| | | 18 | RECCHIUTI S. /POTERA P. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 27 | PERILLI G. /MANCA D. | PEUGEOT 106 | A5 | N.P. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 33 | STEFANELLI D. /SECLI' A. | OPEL CORSA 1 | N2 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 37 | CIARDO C. /ARBACE F. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS3) - PS3 - MADONNA DEL C |
| | | 42 | SERAFINI M. /FASANO M. | ALFA ROMEO 3 | VS0 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |