Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | LAGANA' F. /GUGLIELMI A. | MITSUBISHI L | N4 | 36'06.5 | |
2 | 2 | 2 | 3 | D'AMICO C. /D'AMICO F. | MITSUBISHI L | N4 | 36'09.7 | 3.2 |
3 | 1 | 1 | 6 | ALBANO G. /SORANO F. | RENAULT CLIO | A7 | 36'51.9 | 45.4 |
4 | 2 | 2 | 7 | CAPPILLI R. /SANSONE M. | RENAULT CLIO | A7 | 37'15.5 | 1'09.0 |
5 | 3 | 3 | 2 | BAVIA A. /CAPOCCIA M. | MITSUBISHI L | N4 | 37'40.7 | 1'34.2 |
6 | 4 | 1 | 12 | PISACANE L. /SARI D. | RENAULT CLIO | N3 | 37'54.9 | 1'48.4 |
7 | 3 | 3 | 5 | TABACCHINO S. /SERRA F. | RENAULT CLIO | A7 | 38'11.6 | 2'05.1 |
8 | 5 | 2 | 16 | TOTISCO G. /FIORINI I. | RENAULT CLIO | N3 | 38'13.6 | 2'07.1 |
9 | 6 | 3 | 21 | DE SANTIS A. /MAROTTA F. | RENAULT CLIO | N3 | 40'41.7 | 4'35.2 |
10 | 4 | 4 | 9 | QUARTA L. /QUARTA M. | PEUGEOT 306 | A7 | 41'00.9 | 4'54.4 |
11 | 7 | 4 | 19 | ASCALONE GIORGI/VILLANI G. | RENAUL CLIO | N3 | 41'05.2 | 4'58.7 |
12 | 8 | 5 | 15 | GIUDICE R. /COSTA R. | RENAULT CLIO | N3 | 41'08.2 | 5'01.7 |
13 | 9 | 1 | 29 | TURCHIULI V. /QUARTA C. | CITROEN SAXO | N2 | 41'08.4 | 5'01.9 |
14 | 5 | 5 | 11 | COLETTA E. /VITALI A. | RENAULT CLIO | A7 | 41'49.8 | 5'43.3 |
15 | 10 | 2 | 32 | TARANTINO A. /REHO M. | CITROEN SAXO | N2 | 42'00.7 | 5'54.2 |
16 | 6 | 1 | 24 | CARRA P. /DE MATTEIS R. | PEUGEOT 106 | A5 | 42'11.3 | 6'04.8 |
17 | 1 | 1 | 41 | CASTO A. /REA A. | PEUGEOT 205 | VS0 | 42'38.9 | 6'32.4 |
18 | 7 | 2 | 25 | CRISIGIOVANNI /ROBERTO A. | PEUGEOT 106 | A5 | 42'43.7 | 6'37.2 |
19 | 2 | 2 | 45 | FUMAROLA G. /ROSATO M. | PEUGEOT 205 | VS0 | 42'47.5 | 6'41.0 |
20 | 3 | 3 | 44 | DE MARIA R. /PIERRI L. | PEUGEOT 205 | VS0 | 43'01.9 | 6'55.4 |
21 | 8 | 3 | 26 | PAPALEO C. /DI SANTO M. | PEUGEOT 106 | A5 | 43'22.4 | 7'15.9 |
22 | 4 | 1 | 40 | PEPE A. /PANICO P. | OPEL KADETT | VS1 | 43'50.8 | 7'44.3 |
23 | 11 | 6 | 20 | MASCIA F. /MASCHIO L. | RENAULT CLIO | N3 | 43'51.0 | 7'44.5 |
24 | 12 | 3 | 30 | CRISIGIOVANNI /PERSICO G. | PEUGEOT 106 | N2 | 44'07.8 | 8'01.3 |
25 | 9 | 1 | 23 | GRECO G. /SCIPA M. | CITROEN C2 G | A6 | 44'28.9 | 8'22.4 |
26 | 13 | 7 | 22 | SCHIAVANO F. /SCHIAVANO M. | PEUGEOT 306 | N3 | 44'58.6 | 8'52.1 |
27 | 14 | 4 | 34 | CASTRIOTO U. /TUNDO A. | OPEL CORSA 1 | N2 | 46'44.0 | 10'37.5 |
28 | 5 | 4 | 43 | LEONE R. /DE GIUSEPPE G. | PEUGEOT 205 | VS0 | 47'15.4 | 11'08.9 |
29 | 10 | 1 | 36 | BALSAMO A. /ANASTASIA T. | FIAT 500 | A0 | 47'26.1 | 11'19.6 |
30 | 11 | 6 | 10 | GIUDICE E. /MERAGLIA F. | PEUGEOT 205 | A7 | 53'29.2 | 17'22.7 |
ABBANDONI |
---|
| | | 4 | DE MARCO M. /DE LORENZO E. | MITSUBISHI L | N4 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 8 | SICILIANO S. /FORTE V. | OPEL ASTRA G | A7 | N.P. (PS3) - PS3 - MADONNA DEL C |
| | | 14 | DI GESU' M. /ASCALANE S. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS3) - PS3 - MADONNA DEL C |
| | | 18 | RECCHIUTI S. /POTERA P. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 27 | PERILLI G. /MANCA D. | PEUGEOT 106 | A5 | N.P. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 33 | STEFANELLI D. /SECLI' A. | OPEL CORSA 1 | N2 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 37 | CIARDO C. /ARBACE F. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS3) - PS3 - MADONNA DEL C |
| | | 42 | SERAFINI M. /FASANO M. | ALFA ROMEO 3 | VS0 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |