Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | LAGANA' F. /GUGLIELMI A. | MITSUBISHI L | N4 | 44'02.2 | |
2 | 1 | 1 | 6 | ALBANO G. /SORANO F. | RENAULT CLIO | A7 | 45'02.9 | 1'00.7 |
3 | 2 | 2 | 7 | CAPPILLI R. /SANSONE M. | RENAULT CLIO | A7 | 45'33.9 | 1'31.7 |
4 | 2 | 1 | 12 | PISACANE L. /SARI D. | RENAULT CLIO | N3 | 46'21.1 | 2'18.9 |
5 | 3 | 3 | 5 | TABACCHINO S. /SERRA F. | RENAULT CLIO | A7 | 46'32.4 | 2'30.2 |
6 | 3 | 2 | 2 | BAVIA A. /CAPOCCIA M. | MITSUBISHI L | N4 | 46'34.5 | 2'32.3 |
7 | 4 | 2 | 16 | TOTISCO G. /FIORINI I. | RENAULT CLIO | N3 | 47'07.7 | 3'05.5 |
8 | 5 | 3 | 21 | DE SANTIS A. /MAROTTA F. | RENAULT CLIO | N3 | 49'36.1 | 5'33.9 |
9 | 4 | 4 | 9 | QUARTA L. /QUARTA M. | PEUGEOT 306 | A7 | 50'03.3 | 6'01.1 |
10 | 6 | 4 | 15 | GIUDICE R. /COSTA R. | RENAULT CLIO | N3 | 50'20.6 | 6'18.4 |
11 | 7 | 1 | 29 | TURCHIULI V. /QUARTA C. | CITROEN SAXO | N2 | 50'21.1 | 6'18.9 |
12 | 8 | 2 | 32 | TARANTINO A. /REHO M. | CITROEN SAXO | N2 | 51'01.4 | 6'59.2 |
13 | 5 | 5 | 11 | COLETTA E. /VITALI A. | RENAULT CLIO | A7 | 51'12.6 | 7'10.4 |
14 | 6 | 1 | 24 | CARRA P. /DE MATTEIS R. | PEUGEOT 106 | A5 | 51'15.6 | 7'13.4 |
15 | 1 | 1 | 41 | CASTO A. /REA A. | PEUGEOT 205 | VS0 | 51'51.9 | 7'49.7 |
16 | 7 | 2 | 25 | CRISIGIOVANNI /ROBERTO A. | PEUGEOT 106 | A5 | 52'12.0 | 8'09.8 |
17 | 2 | 2 | 45 | FUMAROLA G. /ROSATO M. | PEUGEOT 205 | VS0 | 52'23.2 | 8'21.0 |
18 | 3 | 3 | 44 | DE MARIA R. /PIERRI L. | PEUGEOT 205 | VS0 | 52'37.0 | 8'34.8 |
19 | 9 | 3 | 30 | CRISIGIOVANNI /PERSICO G. | PEUGEOT 106 | N2 | 52'49.1 | 8'46.9 |
20 | 10 | 5 | 20 | MASCIA F. /MASCHIO L. | RENAULT CLIO | N3 | 52'50.1 | 8'47.9 |
21 | 8 | 3 | 26 | PAPALEO C. /DI SANTO M. | PEUGEOT 106 | A5 | 53'03.1 | 9'00.9 |
22 | 4 | 1 | 40 | PEPE A. /PANICO P. | OPEL KADETT | VS1 | 53'28.0 | 9'25.8 |
23 | 9 | 1 | 23 | GRECO G. /SCIPA M. | CITROEN C2 G | A6 | 53'59.4 | 9'57.2 |
24 | 11 | 6 | 22 | SCHIAVANO F. /SCHIAVANO M. | PEUGEOT 306 | N3 | 54'45.5 | 10'43.3 |
25 | 12 | 4 | 34 | CASTRIOTO U. /TUNDO A. | OPEL CORSA 1 | N2 | 56'56.7 | 12'54.5 |
26 | 5 | 4 | 43 | LEONE R. /DE GIUSEPPE G. | PEUGEOT 205 | VS0 | 57'31.5 | 13'29.3 |
27 | 10 | 1 | 36 | BALSAMO A. /ANASTASIA T. | FIAT 500 | A0 | 57'57.1 | 13'54.9 |
ABBANDONI |
---|
| | | 3 | D'AMICO C. /D'AMICO F. | MITSUBISHI L | N4 | RIT. (PS5) - PS5 - MADONNA DEL C |
| | | 4 | DE MARCO M. /DE LORENZO E. | MITSUBISHI L | N4 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 8 | SICILIANO S. /FORTE V. | OPEL ASTRA G | A7 | N.P. (PS3) - PS3 - MADONNA DEL C |
| | | 10 | GIUDICE E. /MERAGLIA F. | PEUGEOT 205 | A7 | RIT. (PS5) - PS5 - MADONNA DEL C |
| | | 14 | DI GESU' M. /ASCALANE S. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS3) - PS3 - MADONNA DEL C |
| | | 18 | RECCHIUTI S. /POTERA P. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 19 | ASCALONE GIORGI/VILLANI G. | RENAUL CLIO | N3 | N.P. (PS5) - PS5 - MADONNA DEL C |
| | | 27 | PERILLI G. /MANCA D. | PEUGEOT 106 | A5 | N.P. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 33 | STEFANELLI D. /SECLI' A. | OPEL CORSA 1 | N2 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 37 | CIARDO C. /ARBACE F. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS3) - PS3 - MADONNA DEL C |
| | | 42 | SERAFINI M. /FASANO M. | ALFA ROMEO 3 | VS0 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |