Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 3 | D'AMICO C. /D'AMICO F. | MITSUBISHI L | N4 | 9'52.9 | |
2 | 2 | 2 | 1 | LAGANA' F. /GUGLIELMI A. | MITSUBISHI L | N4 | 10'00.5 | 7.6 |
3 | 1 | 1 | 6 | ALBANO G. /SORANO F. | RENAULT CLIO | A7 | 10'13.9 | 21.0 |
4 | 2 | 2 | 7 | CAPPILLI R. /SANSONE M. | RENAULT CLIO | A7 | 10'16.7 | 23.8 |
5 | 3 | 1 | 12 | PISACANE L. /SARI D. | RENAULT CLIO | N3 | 10'29.7 | 36.8 |
6 | 4 | 2 | 14 | DI GESU' M. /ASCALANE S. | RENAULT CLIO | N3 | 10'39.7 | 46.8 |
7 | 5 | 3 | 2 | BAVIA A. /CAPOCCIA M. | MITSUBISHI L | N4 | 10'40.3 | 47.4 |
8 | 6 | 3 | 16 | TOTISCO G. /FIORINI I. | RENAULT CLIO | N3 | 10'49.9 | 57.0 |
9 | 3 | 3 | 5 | TABACCHINO S. /SERRA F. | RENAULT CLIO | A7 | 10'51.4 | 58.5 |
10 | 4 | 4 | 10 | GIUDICE E. /MERAGLIA F. | PEUGEOT 205 | A7 | 10'55.4 | 1'02.5 |
11 | 7 | 4 | 19 | ASCALONE GIORGI/VILLANI G. | RENAUL CLIO | N3 | 11'13.7 | 1'20.8 |
12 | 8 | 1 | 29 | TURCHIULI V. /QUARTA C. | CITROEN SAXO | N2 | 11'18.9 | 1'26.0 |
13 | 5 | 5 | 11 | COLETTA E. /VITALI A. | RENAULT CLIO | A7 | 11'27.3 | 1'34.4 |
14 | 6 | 6 | 9 | QUARTA L. /QUARTA M. | PEUGEOT 306 | A7 | 11'29.1 | 1'36.2 |
15 | 9 | 5 | 21 | DE SANTIS A. /MAROTTA F. | RENAULT CLIO | N3 | 11'36.0 | 1'43.1 |
16 | 10 | 6 | 15 | GIUDICE R. /COSTA R. | RENAULT CLIO | N3 | 11'36.2 | 1'43.3 |
17 | 11 | 2 | 32 | TARANTINO A. /REHO M. | CITROEN SAXO | N2 | 11'44.2 | 1'51.3 |
18 | 1 | 1 | 45 | FUMAROLA G. /ROSATO M. | PEUGEOT 205 | VS0 | 11'47.5 | 1'54.6 |
19 | 7 | 1 | 25 | CRISIGIOVANNI /ROBERTO A. | PEUGEOT 106 | A5 | 11'50.8 | 1'57.9 |
20 | 2 | 2 | 44 | DE MARIA R. /PIERRI L. | PEUGEOT 205 | VS0 | 11'51.7 | 1'58.8 |
21 | 8 | 2 | 26 | PAPALEO C. /DI SANTO M. | PEUGEOT 106 | A5 | 11'53.3 | 2'00.4 |
22 | 9 | 3 | 37 | CIARDO C. /ARBACE F. | PEUGEOT 106 | A5 | 12'06.6 | 2'13.7 |
23 | 3 | 3 | 41 | CASTO A. /REA A. | PEUGEOT 205 | VS0 | 12'11.1 | 2'18.2 |
24 | 4 | 1 | 40 | PEPE A. /PANICO P. | OPEL KADETT | VS1 | 12'26.5 | 2'33.6 |
25 | 10 | 4 | 24 | CARRA P. /DE MATTEIS R. | PEUGEOT 106 | A5 | 12'32.5 | 2'39.6 |
26 | 12 | 7 | 22 | SCHIAVANO F. /SCHIAVANO M. | PEUGEOT 306 | N3 | 12'50.5 | 2'57.6 |
27 | 11 | 1 | 36 | BALSAMO A. /ANASTASIA T. | FIAT 500 | A0 | 13'07.1 | 3'14.2 |
28 | 13 | 3 | 34 | CASTRIOTO U. /TUNDO A. | OPEL CORSA 1 | N2 | 13'24.1 | 3'31.2 |
29 | 12 | 1 | 23 | GRECO G. /SCIPA M. | CITROEN C2 G | A6 | 13'28.0 | 3'35.1 |
30 | 5 | 4 | 43 | LEONE R. /DE GIUSEPPE G. | PEUGEOT 205 | VS0 | 13'32.0 | 3'39.1 |
31 | 14 | 8 | 20 | MASCIA F. /MASCHIO L. | RENAULT CLIO | N3 | 14'25.6 | 4'32.7 |
32 | 15 | 4 | 30 | CRISIGIOVANNI /PERSICO G. | PEUGEOT 106 | N2 | 15'51.1 | 5'58.2 |
33 | 13 | 7 | 8 | SICILIANO S. /FORTE V. | OPEL ASTRA G | A7 | 19'17.1 | 9'24.2 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
---|
| | | 4 | DE MARCO M. /DE LORENZO E. | MITSUBISHI L | N4 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 18 | RECCHIUTI S. /POTERA P. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 27 | PERILLI G. /MANCA D. | PEUGEOT 106 | A5 | N.P. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 33 | STEFANELLI D. /SECLI' A. | OPEL CORSA 1 | N2 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |
| | | 42 | SERAFINI M. /FASANO M. | ALFA ROMEO 3 | VS0 | RIT. (PS2) - PS2 - MARINA DI ALL |