Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 3 | D'AMICO C. /D'AMICO F. | MITSUBISHI L | N4 | 8'01.6 | |
2 | 2 | 2 | 1 | LAGANA' F. /GUGLIELMI A. | MITSUBISHI L | N4 | 8'04.0 | 2.4 |
3 | 1 | 1 | 6 | ALBANO G. /SORANO F. | RENAULT CLIO | A7 | 8'13.0 | 11.4 |
4 | 3 | 3 | 2 | BAVIA A. /CAPOCCIA M. | MITSUBISHI L | N4 | 8'16.6 | 15.0 |
5 | 2 | 2 | 7 | CAPPILLI R. /SANSONE M. | RENAULT CLIO | A7 | 8'20.2 | 18.6 |
6 | 4 | 1 | 16 | TOTISCO G. /FIORINI I. | RENAULT CLIO | N3 | 8'23.7 | 22.1 |
7 | 5 | 2 | 12 | PISACANE L. /SARI D. | RENAULT CLIO | N3 | 8'25.3 | 23.7 |
8 | 3 | 3 | 5 | TABACCHINO S. /SERRA F. | RENAULT CLIO | A7 | 8'28.3 | 26.7 |
9 | 6 | 1 | 30 | CRISIGIOVANNI /PERSICO G. | PEUGEOT 106 | N2 | 8'40.7 | 39.1 |
10 | 7 | 3 | 21 | DE SANTIS A. /MAROTTA F. | RENAULT CLIO | N3 | 8'57.8 | 56.2 |
11 | 4 | 4 | 10 | GIUDICE E. /MERAGLIA F. | PEUGEOT 205 | A7 | 9'00.9 | 59.3 |
12 | 8 | 4 | 19 | ASCALONE GIORGI/VILLANI G. | RENAUL CLIO | N3 | 9'02.6 | 1'01.0 |
13 | 5 | 1 | 24 | CARRA P. /DE MATTEIS R. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'03.3 | 1'01.7 |
14 | 6 | 5 | 9 | QUARTA L. /QUARTA M. | PEUGEOT 306 | A7 | 9'04.5 | 1'02.9 |
| 9 | 5 | 20 | MASCIA F. /MASCHIO L. | RENAULT CLIO | N3 | 9'04.5 | 1'02.9 |
16 | 10 | 6 | 15 | GIUDICE R. /COSTA R. | RENAULT CLIO | N3 | 9'07.2 | 1'05.6 |
17 | 11 | 2 | 29 | TURCHIULI V. /QUARTA C. | CITROEN SAXO | N2 | 9'10.0 | 1'08.4 |
18 | 12 | 3 | 32 | TARANTINO A. /REHO M. | CITROEN SAXO | N2 | 9'16.7 | 1'15.1 |
19 | 7 | 6 | 11 | COLETTA E. /VITALI A. | RENAULT CLIO | A7 | 9'20.4 | 1'18.8 |
20 | 1 | 1 | 41 | CASTO A. /REA A. | PEUGEOT 205 | VS0 | 9'23.0 | 1'21.4 |
21 | 2 | 2 | 45 | FUMAROLA G. /ROSATO M. | PEUGEOT 205 | VS0 | 9'32.9 | 1'31.3 |
22 | 8 | 2 | 26 | PAPALEO C. /DI SANTO M. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'33.0 | 1'31.4 |
23 | 3 | 3 | 44 | DE MARIA R. /PIERRI L. | PEUGEOT 205 | VS0 | 9'33.2 | 1'31.6 |
24 | 9 | 3 | 25 | CRISIGIOVANNI /ROBERTO A. | PEUGEOT 106 | A5 | 9'34.4 | 1'32.8 |
25 | 4 | 1 | 40 | PEPE A. /PANICO P. | OPEL KADETT | VS1 | 9'40.4 | 1'38.8 |
26 | 10 | 1 | 23 | GRECO G. /SCIPA M. | CITROEN C2 G | A6 | 9'43.5 | 1'41.9 |
27 | 13 | 7 | 22 | SCHIAVANO F. /SCHIAVANO M. | PEUGEOT 306 | N3 | 9'52.3 | 1'50.7 |
28 | 14 | 4 | 34 | CASTRIOTO U. /TUNDO A. | OPEL CORSA 1 | N2 | 10'10.7 | 2'09.1 |
29 | 5 | 4 | 43 | LEONE R. /DE GIUSEPPE G. | PEUGEOT 205 | VS0 | 10'23.2 | 2'21.6 |
30 | 11 | 1 | 36 | BALSAMO A. /ANASTASIA T. | FIAT 500 | A0 | 10'28.7 | 2'27.1 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
---|
| | | 8 | SICILIANO S. /FORTE V. | OPEL ASTRA G | A7 | N.P. (PS3) - PS3 - MADONNA DEL C |
| | | 14 | DI GESU' M. /ASCALANE S. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS3) - PS3 - MADONNA DEL C |
| | | 37 | CIARDO C. /ARBACE F. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS3) - PS3 - MADONNA DEL C |