Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | LAGANA' F. /GUGLIELMI A. | MITSUBISHI L | N4 | 9'51.3 | |
2 | 1 | 1 | 7 | CAPPILLI R. /SANSONE M. | RENAULT CLIO | A7 | 10'10.8 | 19.5 |
3 | 2 | 2 | 6 | ALBANO G. /SORANO F. | RENAULT CLIO | A7 | 10'15.5 | 24.2 |
4 | 2 | 1 | 12 | PISACANE L. /SARI D. | RENAULT CLIO | N3 | 10'23.0 | 31.7 |
5 | 3 | 3 | 5 | TABACCHINO S. /SERRA F. | RENAULT CLIO | A7 | 10'48.1 | 56.8 |
6 | 3 | 2 | 2 | BAVIA A. /CAPOCCIA M. | MITSUBISHI L | N4 | 10'50.4 | 59.1 |
7 | 4 | 1 | 32 | TARANTINO A. /REHO M. | CITROEN SAXO | N2 | 10'50.5 | 59.2 |
8 | 5 | 2 | 21 | DE SANTIS A. /MAROTTA F. | RENAULT CLIO | N3 | 10'55.4 | 1'04.1 |
9 | 6 | 2 | 30 | CRISIGIOVANNI /PERSICO G. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'07.3 | 1'16.0 |
10 | 4 | 4 | 9 | QUARTA L. /QUARTA M. | PEUGEOT 306 | A7 | 11'07.9 | 1'16.6 |
11 | 7 | 3 | 29 | TURCHIULI V. /QUARTA C. | CITROEN SAXO | N2 | 11'08.2 | 1'16.9 |
12 | 1 | 1 | 41 | CASTO A. /REA A. | PEUGEOT 205 | VS0 | 11'10.1 | 1'18.8 |
13 | 5 | 1 | 24 | CARRA P. /DE MATTEIS R. | PEUGEOT 106 | A5 | 11'11.0 | 1'19.7 |
14 | 8 | 3 | 20 | MASCIA F. /MASCHIO L. | RENAULT CLIO | N3 | 11'19.4 | 1'28.1 |
15 | 9 | 4 | 15 | GIUDICE R. /COSTA R. | RENAULT CLIO | N3 | 11'30.5 | 1'39.2 |
16 | 6 | 5 | 11 | COLETTA E. /VITALI A. | RENAULT CLIO | A7 | 11'36.1 | 1'44.8 |
17 | 7 | 2 | 25 | CRISIGIOVANNI /ROBERTO A. | PEUGEOT 106 | A5 | 11'37.4 | 1'46.1 |
18 | 8 | 1 | 23 | GRECO G. /SCIPA M. | CITROEN C2 G | A6 | 11'44.1 | 1'52.8 |
19 | 2 | 2 | 45 | FUMAROLA G. /ROSATO M. | PEUGEOT 205 | VS0 | 11'45.8 | 1'54.5 |
20 | 3 | 3 | 44 | DE MARIA R. /PIERRI L. | PEUGEOT 205 | VS0 | 11'47.1 | 1'55.8 |
21 | 4 | 1 | 40 | PEPE A. /PANICO P. | OPEL KADETT | VS1 | 11'48.9 | 1'57.6 |
22 | 9 | 3 | 26 | PAPALEO C. /DI SANTO M. | PEUGEOT 106 | A5 | 11'55.5 | 2'04.2 |
23 | 10 | 5 | 22 | SCHIAVANO F. /SCHIAVANO M. | PEUGEOT 306 | N3 | 11'57.3 | 2'06.0 |
24 | 11 | 4 | 34 | CASTRIOTO U. /TUNDO A. | OPEL CORSA 1 | N2 | 12'32.7 | 2'41.4 |
25 | 5 | 4 | 43 | LEONE R. /DE GIUSEPPE G. | PEUGEOT 205 | VS0 | 12'50.5 | 2'59.2 |
26 | 10 | 1 | 36 | BALSAMO A. /ANASTASIA T. | FIAT 500 | A0 | 13'00.7 | 3'09.4 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
---|
| | | 16 | TOTISCO G. /FIORINI I. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS6) - PS6 - MARINA DI ALL |