Logo FICr
             
9° RALLY CITTA' DI CASARANO
 13 MARZO 2005 
CASARANO - (LE)
CLASSIFICA FINALE UFFICIALE
             
CLASSE A7
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 6 ALBANO G. /SORANO F. RENAULT CLIO A7 55'18.4  
2 7 CAPPILLI R. /SANSONE M. RENAULT CLIO A7 55'44.7 26.03.00
3 5 TABACCHINO S. /SERRA F. RENAULT CLIO A7 57'20.5 2'02.1
4 9 QUARTA L. /QUARTA M. PEUGEOT 306 A7 1:01'11.2 5'52.8
5 11 COLETTA E. /VITALI A. RENAULT CLIO A7 1:02'48.7 7'30.3
CLASSE A6
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 23 GRECO G. /SCIPA M. CITROEN C2 G A6 1:05'43.5  
CLASSE A5
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 24 CARRA P. /DE MATTEIS R. PEUGEOT 106 A5 1:02'26.6  
2 25 CRISIGIOVANNI /ROBERTO A. PEUGEOT 106 A5 1:03'49.4 1'22.8
3 26 PAPALEO C. /DI SANTO M. PEUGEOT 106 A5 1:05'48.6 3'22.0
CLASSE A0
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 36 BALSAMO A. /ANASTASIA T. FIAT 500 A0 1:10'57.8  
CLASSE N4
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 1 LAGANA' F. /GUGLIELMI A. MITSUBISHI L N4 53'53.5  
2 2 BAVIA A. /CAPOCCIA M. MITSUBISHI L N4 57'24.9 3'31.4
CLASSE N3
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 12 PISACANE L. /SARI D. RENAULT CLIO N3 56'44.1  
2 21 DE SANTIS A. /MAROTTA F. RENAULT CLIO N3 1:00'31.5 3'47.4
3 15 GIUDICE R. /COSTA R. RENAULT CLIO N3 1:01'51.1 5'07.0
4 20 MASCIA F. /MASCHIO L. RENAULT CLIO N3 1:04'09.5 7'25.4
5 22 SCHIAVANO F. /SCHIAVANO M. PEUGEOT 306 N3 1:06'42.8 9'58.7
CLASSE N2
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 30 CRISIGIOVANNI /PERSICO G. PEUGEOT 106 N2 58'56.4  
2 29 TURCHIULI V. /QUARTA C. CITROEN SAXO N2 1:01'29.3 2'32.9
3 32 TARANTINO A. /REHO M. CITROEN SAXO N2 1:01'51.9 2'55.5
4 34 CASTRIOTO U. /TUNDO A. OPEL CORSA 1 N2 1:09'29.4 10'33.00
VS0
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 41 CASTO A. /REA A. PEUGEOT 205 VS0 1:03'02.0  
2 45 FUMAROLA G. /ROSATO M. PEUGEOT 205 VS0 1:04'09.0 1'07.0
3 44 DE MARIA R. /PIERRI L. PEUGEOT 205 VS0 1:04'24.1 1'22.1
4 43 LEONE R. /DE GIUSEPPE G. PEUGEOT 205 VS0 1:10'22.0 7'20.0
VS1
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 40 PEPE A. /PANICO P. OPEL KADETT VS1 1:05'16.9