Logo FICr

8. RALLY CITTA' DI CASARANO

6-7 MARZO 2004 - CASARANO


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 2
SPIGOLIZZI


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls
1 1 1 1 LAGANA' F. /GUGLIELMI A. Mitsubishi N4 15'54.4 0'00.0
2 2 1 16 PISACANE L. /SARI D. Renault Clio Rs N3 16'11.7 0'17.3
3 3 2 3 D'AMICO C. /D'AMICO F. Mitsubishi Evo N4 16'29.5 0'35.1
4 1 1 7 CAPPILLI R. /CAPOCCIA M. Renault Clio Wi A7 16'30.6 0'36.2
5 4 3 2 BAVIA G. /PROVENZANO S. Mitsubishi Evo N4 16'38.9 0'44.5
6 2 2 5 ALBANO G. /SORANO F. Renault Clio Wi A7 16'42.1 0'47.7
7 5 2 18 ASCALONE G. /VILLANI G. Renault Clio Wi N3 17'01.9 1'07.5
8 6 3 20 GIUDICE R. /COSTA R. Renault Clio Rs N3 17'14.1 1'19.7
9 7 4 24 MASCIA F. /MASCHIO L. Renault Clio Wi N3 17'20.8 1'26.4
10 8 5 22 TOTISCO G. /FIORINI I. Renault Clio Rs N3 17'46.1 1'51.7
11 9 1 34 SOLITRO B. /PORZIO A. Mg Rover N1 17'56.3 2'01.9
12 10 2 35 CIMAGLIA G. /POTERA P. Peugeot 106 Ral N1 18'02.3 2'07.9
13 3 3 11 QUARTA L. /QUIDO G. Peugeot 306 16V A7 18'09.5 2'15.1
14 4 4 8 TABACCHINO S. /SERRA F. Peugeot 306 Ral A7 18'21.7 2'27.3
15 5 1 27 CRISIGIOVANNI U/PERSICO G. Peugeot 106 Ral A5 18'22.9 2'28.5
16 6 1 25 ANASTASIA A. /TOMA M.G. Opel Corsa A6 18'27.9 2'33.5
17 1 1 42 CASTO A. /GIUDECE E. Peugeot 205 OS 18'33.0 2'38.6
18 7 5 15 COLETTA E. /BALSAMO A. Renault Clio 16 A7 18'37.1 2'42.7
19 8 2 26 CRISIGIOVANNI A/ROBERTO A. Peugeot 106 Ral A5 18'41.4 2'47.0
20 2 2 43 FUMAROLA G. /ROSATO M. Peugeot 205 Ral OS 18'50.1 2'55.7
21 11 4 4 LACATENA F. /FALCONE L. Fiat Uno Turbo N4 19'02.3 3'07.9
22 9 1 33 ZAMINGA B. /ZAMINGA S. Fiat 500 A0 19'16.0 3'21.6
23 10 6 6 DI GESU' M. /ASCALONE S. Seat Ibiza A7 19'18.0 3'23.6
24 11 3 29 PERILLI G. /PERILLI A. Peugeot 106 Ral A5 19'37.3 3'42.9
25 12 3 37 TOMA L. /SERGI C.A. Peugeot 106 Ral N1 19'40.1 3'45.7
26 3 3 39 PEPE A. /MAROTTA F. Opel Kadett Gsi OS 19'54.7 4'00.3
27 13 1 31 GRECO G. /TURCHIULI V. Citroen Saxo N2 19'59.8 4'05.4
28 4 4 40 PAPALEO C. /DI SANTO M. Peugeot 205 OS 20'02.5 4'08.1
29 12 7 14 MARIANO M. /MARTINA G. Seat Ibiza 16V A7 20'09.6 4'15.2
30 14 1 38 CATALDO N. /SANSONE M. Fiat 600 N0 20'17.3 4'22.9
31 5 5 41 LEONE R. /DE LUCA S. Peugeot 205 Gt OS 20'42.9 4'48.5
32 13 8 12 MASCIULLO F. /CIARDO C. Peugeot 206 A7 23'20.0 7'25.6
33 14 9 9 SICILIANO S. /MARASCHIO G. Opel Astra A7 49'41.3 33'46.9
ABBANDONI
10 CARRA P. /DE MATTEIS R. Renault Clio Wi A7 RIT.P.S.2
19 CONTE G. /MARCHELLO A. Renault Clio Wi N3 NON PARTITO
21 DE SANTIS A. /SCORRANO L. Honda Civic N3 RIT. P.S. 2
23 GUIDO A. /CIABATTI G. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 2
32 SCIURBA G. /QUARTA C. Peugeot 106 Ral N2 RIT. P.S.2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi